Weather forecast for August 5, 2022 in Phoenix, Arizona
On our website you will find weather forecast for August 5, 2022 in Phoenix
August 5, 2022 in Phoenix
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 103° |
Feels like | 104° |
Pressure | 972 hPa (972 mb) |
Humidity | 24% |
Clouds | 4% |
Wind | 6 mph |
August 5, 2022 in Phoenix
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 98° |
Feels like | 100° |
Pressure | 974 hPa (974 mb) |
Humidity | 31% |
Clouds | 41% |
Wind | 4 mph |
August 5, 2022 in Phoenix
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 93° |
Feels like | 95° |
Pressure | 974 hPa (974 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 54% |
Wind | 5 mph |
August 5, 2022 in Phoenix
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 92° |
Feels like | 93° |
Pressure | 973 hPa (973 mb) |
Humidity | 40% |
Clouds | 56% |
Wind | 6 mph |
August 5, 2022 in Phoenix
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 94° |
Feels like | 95° |
Pressure | 972 hPa (972 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 34% |
Wind | 6 mph |
August 5, 2022 in Phoenix
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 96° |
Pressure | 972 hPa (972 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
August 5, 2022 in Phoenix
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 99° |
Feels like | 100° |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 29% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
August 5, 2022 in Phoenix
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 102° |
Feels like | 103° |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 12% |
Wind | 10 mph |