Weather forecast for August 9, 2022 in Phoenix, Arizona
On our website you will find weather forecast for August 9, 2022 in Phoenix
August 9, 2022 in Phoenix
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 99° |
Feels like | 100° |
Pressure | 974 hPa (974 mb) |
Humidity | 31% |
Clouds | 25% |
Wind | 4 mph |
August 9, 2022 in Phoenix
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 93° |
Feels like | 95° |
Pressure | 976 hPa (976 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 83% |
Wind | 2 mph |
August 9, 2022 in Phoenix
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 87° |
Feels like | 90° |
Pressure | 976 hPa (976 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 92% |
Wind | 3 mph |
August 9, 2022 in Phoenix
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 86° |
Feels like | 88° |
Pressure | 975 hPa (975 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 87% |
Wind | 5 mph |
August 9, 2022 in Phoenix
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 86° |
Feels like | 88° |
Pressure | 975 hPa (975 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 73% |
Wind | 11 mph |
August 9, 2022 in Phoenix
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 96° (93° — 96°) |
Feels like | 99° |
Pressure | 975 hPa (975 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 29% |
Wind | 6 mph |
August 9, 2022 in Phoenix
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 101° (99° — 101°) |
Feels like | 104° |
Pressure | 973 hPa (973 mb) |
Humidity | 29% |
Clouds | 28% |
Wind | 10 mph |
August 9, 2022 in Phoenix
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 101° |
Feels like | 102° |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 4% |
Wind | 6 mph |