Weather forecast for December 8, 2022 in Phoenix, Arizona
On our website you will find weather forecast for December 8, 2022 in Phoenix
December 8, 2022 in Phoenix
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (63° — 64°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 10% |
Wind | 2 mph |
December 8, 2022 in Phoenix
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 59° |
Feels like | 57° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 20% |
Wind | 4 mph |
December 8, 2022 in Phoenix
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (47° — 54°) |
Feels like | 46° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
December 8, 2022 in Phoenix
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 48° (48° — 55°) |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
December 8, 2022 in Phoenix
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (51° — 57°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
December 8, 2022 in Phoenix
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 59°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
December 8, 2022 in Phoenix
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 58° (58° — 61°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 20% |
Wind | 4 mph |
December 8, 2022 in Phoenix
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 64° (63° — 64°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 40% |
Wind | 8 mph |