Weather forecast for December 9, 2022 in Phoenix, Arizona
On our website you will find weather forecast for December 9, 2022 in Phoenix
December 9, 2022 in Phoenix
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 64° (63° — 64°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 978 hPa (978 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 20% |
Wind | 3 mph |
December 9, 2022 in Phoenix
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 55° (55° — 60°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 19% |
Wind | 2 mph |
December 9, 2022 in Phoenix
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 47° (47° — 55°) |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 75% |
Wind | 1 mph |
December 9, 2022 in Phoenix
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 52° (52° — 56°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 979 hPa (979 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
December 9, 2022 in Phoenix
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 52° (52° — 58°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 75% |
Wind | 2 mph |
December 9, 2022 in Phoenix
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 56° (56° — 59°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 59% |
Wind | 3 mph |
December 9, 2022 in Phoenix
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 57° (57° — 61°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 20% |
Wind | 4 mph |
December 9, 2022 in Phoenix
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 64° (63° — 64°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 20% |
Wind | 1 mph |